附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下1.30米
第一次涨潮时间:00:00 - 01:08 (1.73米 - 1.86米)
第一次退潮时间:01:08 - 06:27 (1.86米 - 0.86米)
第二次涨潮时间:06:27 - 12:41 (0.86米 - 2.22米)
第二次退潮时间:12:41 - 19:27 (2.22米 - 0.38米)
第三次涨潮时间:19:27 - 24:00 (0.38米 - 1.54米)
第一次涨潮时间:00:00 - 01:08 (1.73米 - 1.86米)
第一次退潮时间:01:08 - 06:27 (1.86米 - 0.86米)
第二次涨潮时间:06:27 - 12:41 (0.86米 - 2.22米)
第二次退潮时间:12:41 - 19:27 (2.22米 - 0.38米)
第三次涨潮时间:19:27 - 24:00 (0.38米 - 1.54米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表