附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下0.90米
第一次退潮时间:00:00 - 03:14 (0.83米 - 0.66米)
第一次涨潮时间:03:14 - 11:00 (0.66米 - 1.60米)
第二次退潮时间:11:00 - 18:06 (1.60米 - 0.49米)
第二次涨潮时间:18:06 - 23:37 (0.49米 - 1.01米)
第三次退潮时间:23:37 - 24:00 (1.01米 - 1.00米)
第一次退潮时间:00:00 - 03:14 (0.83米 - 0.66米)
第一次涨潮时间:03:14 - 11:00 (0.66米 - 1.60米)
第二次退潮时间:11:00 - 18:06 (1.60米 - 0.49米)
第二次涨潮时间:18:06 - 23:37 (0.49米 - 1.01米)
第三次退潮时间:23:37 - 24:00 (1.01米 - 1.00米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表