附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下0.90米
第一次涨潮时间:00:00 - 02:27 (0.42米 - 0.61米)
第一次退潮时间:02:27 - 05:12 (0.61米 - 0.55米)
第二次涨潮时间:05:12 - 13:34 (0.55米 - 1.50米)
第二次退潮时间:13:34 - 21:17 (1.50米 - 0.28米)
第三次涨潮时间:21:17 - 24:00 (0.28米 - 0.51米)
第一次涨潮时间:00:00 - 02:27 (0.42米 - 0.61米)
第一次退潮时间:02:27 - 05:12 (0.61米 - 0.55米)
第二次涨潮时间:05:12 - 13:34 (0.55米 - 1.50米)
第二次退潮时间:13:34 - 21:17 (1.50米 - 0.28米)
第三次涨潮时间:21:17 - 24:00 (0.28米 - 0.51米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表