附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下2.39米
第一次退潮时间:00:00 - 01:26 (0.97米 - 0.54米)
第一次涨潮时间:01:26 - 07:13 (0.54米 - 3.83米)
第二次退潮时间:07:13 - 13:48 (3.83米 - 1.45米)
第二次涨潮时间:13:48 - 18:47 (1.45米 - 3.70米)
第三次退潮时间:18:47 - 24:00 (3.70米 - 1.34米)
第一次退潮时间:00:00 - 01:26 (0.97米 - 0.54米)
第一次涨潮时间:01:26 - 07:13 (0.54米 - 3.83米)
第二次退潮时间:07:13 - 13:48 (3.83米 - 1.45米)
第二次涨潮时间:13:48 - 18:47 (1.45米 - 3.70米)
第三次退潮时间:18:47 - 24:00 (3.70米 - 1.34米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表